
2012年6月
表示単位:μSv/h![]() さいたま市中央区上峰1丁目付近 |
![]() 川口市幸町2丁目付近 |
|||
---|---|---|---|---|
月 | 屋内 | ベランダ | 社内 | 道路 |
/1 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
/2 | 0.07 | 0.07 | / | / |
/3 | 0.07 | 0.10 | / | / |
/4 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
/5 | 0.09 | 0.08 | 0.05- | 0.06 |
/6 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
/7 | 0.08 | 0.05- | 0.08 | 0.09 |
/8 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
/9 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
/10 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.07 |
/11 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
/12 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
/13 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
/14 | 0.05- | 0.05- | / | / |
/15 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
/16 | 0.08 | 0.06 | / | / |
/17 | 0.09 | 0.07 | / | / |
/18 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
/19 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
/20 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
/21 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
/22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
/23 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
/24 | 0.12 | 0.07 | / | / |
/25 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
/26 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
/27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
/28 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
/29 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
/30 | 0.07 | 0.10 |
2012年6月