いろんな水(水道水・自然水・ミネラルウォーター等)の酸化還元電位(ORP)表・比較

これまで計った水道水中で、

この表の簡単な見方。

プラスの数値が大きいほど酸化されている水であり、マイナスの数値が大きいほど還元力が強い水であるといえます。

酸化した油が有害なように酸化度が高い水(プラスの水)が私たちの身体に有益のはずがありません。

以前、私たちが使用していた水はマイナスの水が多かったようです。その証拠に全国各地で「水餅」の習慣がありました。現在でも各地の地下水・湧水でマイナスの水が見つかっています。水餅にできた水がマイナスの水。モチや食品がカビ・さびにくい水。

すなわち、マイナス数値が大きいほど抗酸化力(還元力)が強い水であると言えます。身体にいい水はマイナスの水。活性酸素を消去する水と言われています。
  いろんな食べ物、水などの酸化力と還元力(ORP)

  ORP(酸化還元電位)に関しての詳しい情報(他サイト)

  全国の水道水変異原性レベルも参照下さい

  測定機器 PINPOINT ORP MonitorTM(米国製)
水道水・湧水・井戸水の酸化還元電位値

各種・各地の水

酸化還元電位

測定温℃

測定日

山梨県富士吉田市の富士山の一合目の湧水 -310mv 
スゴイ!!
?℃ 2007.04.22(YAさんより)
オーストラリア 
ケアンズ キュランダの水道水
+116mv 
スゴイ!!
21.0℃ 2003.11.23
ハワイ州オアフ島
ワイキキのミラマーホテルの水道水
+104mv 
スゴイ!!
24.0℃ 2002.06.20
ハワイ州オアフ島
『クアロア・ビーチパーク(Kualoa Beach Park)』の水道水
+149mv 
これもスゴイ!!
23.0℃ 2004.11.26 情報
ハワイ州オアフ島
ビーチコマーホテル[ Waikiki Beachcomber Hotel ]の水道水
+177mv 21.0℃ 2004.11.24 情報
北海道 札幌市 
ドーミーイン札幌のセラミック活性水
+537mv 2006.09
北海道 札幌市 +614mv 19.3℃ 1998.07.05
北海道 札幌市西区発寒 +617mv 8.5℃ 2000.02.08
北海道 札幌市西区平和2条 +512mv 19.3℃ 2000.05.19
北海道 札幌市北区21条美香保 +515mv 10.3℃ 2000.03.02
北海道 札幌市北区篠路3条 +551mv 22.0℃ 2000.06.08
北海道 札幌市北区篠路 +487mv 7.0℃ 2007.01.17
北海道 札幌市白石区北郷2条 +575mv 18.9℃ 2000.05.18
北海道 札幌市手稲区曙五条2丁目 +508mv 21.3℃ 2000.09.08
北海道 石狩市花川南一条 +607mv 15.7℃ 2001.05.16
北海道江別市元町 +536mv 21.3℃ 2000.06.07
北海道 江別市野幌屯田町 +610mv 18.5℃ 2002.05.23
北海道 小樽市 +617mv 11.5℃ 1998.05.18
北海道 苫小牧市しらかば +494mv 8.4℃ 1999.03.12
北海道 苫小牧市三光町 +430mv 9.1℃ 2000.10.03
北海道 摩周湖展望台 +285mv 8.3℃ 2003.03.06
北海道 阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉 阿寒観光ホテル +288mv 18.0℃ 2003.03.07
北海道 網走市     +180mv 10.1℃ 2003.03.07
北海道 網走市おーろら号出航地     +260mv 7.3℃ 2003.03.07
北海道 常呂郡端野町緋牛内 +464mv 16.0℃ 2003.03.07
北海道 砂川パーキングエリア +374mv 16.0℃ 2003.03.08
北海道 美瑛町 +436mv 12.0℃ 2003.03.08
北海道 上川郡美瑛町本町1丁目 +526mv 9.0℃ 2004.11.18
北海道 温根湯温泉(道の駅)のドライブインの水道水 +484mv 16.0℃ 2003.03.07
北海道 上川郡上川町層雲峡温泉 朝陽亭の温泉水(源泉は74℃)      +143mv(アリカリ性) 46.0℃ 2003.03.07
北海道 上川郡上川町層雲峡温泉 朝陽亭の水道水 +356mv 8.0℃ 2003.03.07
北海道 旭川市 +312mv 16.4℃ 1999.09.26
北海道 旭川市 男山の酒造元の井戸水 -150mv前後 伝聞
北海道 羊蹄山湧水 +220mv 18.8℃  
オロフレ山渓水(登別) +297mv 17.2℃ 2000.05.19
山形県山形市大字山寺面白山高原駅共同トイレ +173mv 13.0℃ 2004.11.09
山形県米沢市小野川町 小野川温泉源泉 ー390mv 2005.04.26 情報提供
宮城県仙台駅JP駅構内 +440mv 22.0℃ 2003.10.08
宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西 +625mv 23.0℃ 2000.08.19
宮城県仙台市青葉区 定義如来 西方寺の長命水 +299mv 12.0℃ 2004.11.08情報
宮城県仙台市青葉区定義 +413mv   2004.11.08
宮城県仙台市青葉区奥新川の長命水 +176mv 12.0℃,pH6.6 2004.11.09情報
栃木県足利市通1丁目 +431mv 17.0℃ 2001.11.07
栃木県宇都宮市下荒針町 +587mv 23.9℃ 2001.07.05
栃木県佐野市赤見 +573mv 13.0℃ 2002.03.02
栃木県佐野市出流原町  出流原弁天池の水(名水百選) +101mv 11.0℃ 2002.03.02
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち 1-1 +530mv 23.0℃ 2002.12.07
あしかがの自然水(栃木県足利市) +118mv 15.1℃ 2001.11.07
福島県いわき市常磐湯本町笠井 +523mv 26℃ 2002.07.19
福島県郡山市大規町北寺 +619mv 23.2℃ 2001.05.15
茨城県水戸市元台町 +548mv 19.6℃ 2001.05.22
茨城県水戸市大塚町 +623mv 11.0℃ 2002.02.15
茨城県守谷町 +500mv 20.7℃  
茨城県西茨城郡友部町 +580mv 28.1℃ 2001.07.27
茨城県古河市本町1-3 +585mv 21.3℃ 2001.06.28
新潟県アルプの里 「湯沢の湧水」 +280mv 8℃ 2008.08.13
群馬県軽井沢町プリンススポーツセンター +539mv 20℃ 2000.08.13
群馬県高崎市内 Tホテル +468mv 19.3℃ 2006.10.01
群馬県吾妻郡草津町大字草津
 湯畑の近くの水道水
+536mv 20.5℃ 2004.05.04
群馬県吾妻郡草津町大字草津 「白旗の湯」 ー89mv 38℃ 2004.05.04
長野県軽井沢町追分の水道水 +468mv 19℃ 2006.10
長野県松本市 松本城公園水道水 +299mv 9℃ 2006.05.01
長野県松本市中央 源地水源地(深井戸) +110mv 13℃ 2006.05.01
女鳥羽の泉(めとば) +173mv 12℃ 2006.05.01
長野県菅平高原 ペンションアリス 井戸 +427mv 15.8℃ 2000.08.15
長野県上高井郡小布施町にある「小布施パーキングエリア +191mv 2004.08.12
釣鐘駅黒部渓谷鉄道 +103mv(地下水) 2004.08.12
室堂高原、日本一高地の湧水、『立山玉殿の湧水』 +95mv 2004.08.13
黒部ダムの展望台にも湧水 +333mv 2004.08.13
栂池高原の『エスポアールみさわ』の地下水(長野県南安曇郡小谷村栂池高原) +116mv 204.08.13
ドライブイン穂高(長野県南安曇郡穂高町大字穂高801-1) +212mv 2004.08.13
大正池の上流『梓川』(犀川)の水(長野県南安曇郡安曇村上高地) +179mv 2004.08.14
妙高高原のサービスエリアの水場(新潟県中頚城郡妙高高原町) +162mv(地下水) 2004.08.12
宇奈月駅の水道水(富山県下新川郡宇奈月町) +306mv 2004.08.12
富山市 井戸水 -77mv    
『富山マンテンホテル』(富山市本町2-17) +380mv 21℃ 2004.08.12
『乾徳山 恵林寺(えりんじ)』のせせらぎ 山梨県甲州市塩山小屋敷2280 +164mv 19℃ 2008.08.16
『不尽の水』道の駅 なるさわ内 山梨県南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ8532番地63 +188mv 18℃ 2008.08.16
姫の井戸(山梨県甲府市古府中町2611 武田神社) +282mv 13.5℃ 2009.04.05
北杜市大泉の天然水 +194mv 16.0℃ 2010/05
東京都目黒区中央町2丁目 +631mv 17.0℃ 2000.04.10
東京都世田谷区桜町3丁目 +612mv 12.3℃ 2000.03.14
東京都中野区中野本町5丁目 +535mv 22.7℃ 2000.09.07
東京都品川区南品川1丁目 +678mv 20.3℃ 2000.05.22
東京都大田区南蒲田3丁目 +524mv 12.1℃ 2000.03.13
東京都練馬区三原台3丁目 +530mv 14.8℃ 2000.01.20
東京都板橋区板橋4丁目 +668mv 12.5℃ 2000.02.03
東京都北区東十条 +672mv 20.3℃ .2000.06.16
東京都足立区千住柳町 +617mv 15.5℃ 2000.04.14
東京都足立区鹿浜4丁目 +666mv 21.0℃ 2000.06.15
東京都葛飾区新宿 +582mv 17.2℃ 1999.09.24
東京都葛飾区水元4丁目 +707mv 11.4℃ 2000.01.11
東京都小金井市東町 +521mv 20.3℃ 2001.05.30
東京都府中市美好町 +617mv 17.0℃ 2000.04.18
お鷹のの道・真姿の池湧水群(国分寺市西元町1-13) +271mv(弱酸性) 温度計を忘れた 2003.10.24
東京都八王子市子安町 +623mv 10.4℃ 2000.02.11
ちちぶの水(道の駅ちちぶ 埼玉県秩父市大宮4625番地) +371mv 13.2℃ 2009.04.04
埼玉県さいたま市上木崎 +682mv 9.2℃ 2000.01.27
埼玉県さいたま市南浦和3丁目 +673mv 10.3℃ 2000.02.24
埼玉県さいたま市東大宮6丁目 +615mv 17.0℃ 2000.05.17
埼玉県さいたま市上峰 +513mv 18.4℃ 1997/03.21
埼玉県所沢市 上安松 +551mv 11.3℃ 04.03.2002
埼玉県川越市清水町 +530mv 14.5℃ 2000.01.18
埼玉県蕨市中央町3丁目 +601mv 21.0℃ 2000.06.13
埼玉県朝霞市三原4丁目 +584mv 24.9℃ 2000.06.25
埼玉県富士見市関沢2丁目 +540mv 23.7℃ 2000.09.06
埼玉県大井町苗間 +605mv 17.2℃ 2000.04.26
埼玉県越谷市赤山 +666mv 9.3℃ 1999.12.24
埼玉県八潮市中央3丁目 +632mv 20.4℃ 2001.05.31
埼玉県上里パーキングエリア +430mv 22.7℃ 2000.08.13
埼玉県熊谷市石原 +512mv 13.4℃ 2000.03.15
埼玉県春日部市谷原 +673mv 19.7℃ 1999.11.18
埼玉県南埼玉郡宮代町1-9-20 +612mv 15.0℃ 2002.03.07
埼玉県秩父郡名栗村下名栗 「庚申の水」 +192mv 9.0℃ 2005.11.19
埼玉県秩父郡荒川村 「不動の名水」 +207mv 9.0℃ 2005.11.19
千葉市中央区仁戸名町 +635mv 16.1℃ 2000.05.12
千葉市花見川区花園3丁目    +773mv 9.9℃ 2000.02.15
千葉県市川市東菅野 +645mv 11.3℃ 2000.03.15
千葉県市川市香取1丁目 +651mv 19.8℃ 2000.06.14
千葉県市川市香取1丁目 +650mv 19.3℃ 2000.06.14
千葉県四街道市栗山990-5 +531mv 13.0℃ 2002.03.05
千葉県習志野市袖ヶ浦1丁目 +732mv 22.4℃ 2000.07.12
千葉県大網白里町大網 +496mv 12.0℃ 2000.03.08
千葉県鎌ヶ谷市道野辺 +610mv 19.9℃ 1999.11.17
千葉県鎌ヶ谷市南初富3丁目 +728mv 24.2℃ 2000.09.12
千葉県佐倉市上志津 +502mv 11.1℃ 09.03.2000
千葉県松戸市南花島3丁目 +604mv 10.1℃ 2000.02.17
千葉県船橋市松ヶ丘 +762mv 12.4℃ 1999.12.14
千葉県船橋市高根木戸 +634mv 14.6℃ 2000.03.07
千葉県市原市大洲 +710mv 16.3℃ 1999.11.10
千葉県市原市五井 +644mv 23.0℃ 2004.02.26
千葉県御宿町六軒町 井戸 +280mv 18.5℃ 2000.01.21
千葉県鴨川市横渚750 +602mv 19.3℃ 2002.03.21
千葉県木更津市太田4-20-4 +587mv 24.9℃ 2000.05.24
千葉県館山市舟形 +690mv 10.1℃ 2000.02.19
千葉県館山市舟形の民家の井戸水 ー75mv 13.0℃ 2002.09.01 この周辺はマイナスの水がたくさん見つかりました.
千葉県 久留里にある酒造元の井戸 -100~150mv ? 伝聞
静岡県富士宮市宮町1-1 
湧玉池の湧水
+202mv 14℃ 2008.08.27
静岡県富士宮市中原町 +494mv 24℃ 2008.08.28
静岡県富士宮市中央町 
富士急ホテル
+220mv 21℃ 2008.08.28
静岡市昭和町10 +353mv 14.1℃ 2002.12.02
静岡県御殿場市「駒門の水(駒門PA下り)」 +282mv 12℃ 2004.11.12
静岡県沼津市大手町 4-5-2 +443mv 19℃ 2004.11.12
静岡県田方郡修善寺町大沢1018-1(だるま山高原レストハウス) +229mv 2004.11.21.
愛知県北名古屋市徳重与八杁の水道水 +551mv 20℃ 2007.06.12
R&Bホテル名古屋錦の水道水
(愛知県名古屋市中区錦3-2-13)
+503mv 19℃ 2008.09.04
愛知県豊田市若林西町の水道水 +509mv 19℃ 2007.09.20
愛知県豊田市聖心町の水道水 +513mv 20℃ 2008.09.05
愛知県知立市宝町塩掻の水道水 +576mv 23℃ 2007.07.18
愛知県豊川市赤坂町の水道水 +336mv 19℃ 2007.03.14
愛知県西尾市羽塚町 +530mv 16.2℃ 2008.11.03
愛知県豊川市豊川町仁保通り79-1 +501mv 21.2℃ 2008.06.18
愛知県碧南市 +448mv 11℃ 2007.01.26
京都府京都市西京区嵐山虚空蔵山町 +270mv 21.3℃ 京福電車、嵐山駅構内のトイレの水.井戸水でしょう
大阪市 中央区 +750mv 20.0℃  
大阪市北区堂山町 「大阪東急イン」 +490mv 2004.09.11
大阪市北区太融寺町 太融寺境内の手水の水 +200mv 2004.09.11
神戸市長田区長田天神町 神戸電鉄長田駅のトイレの水(井戸) +293mv 2004.09.11
豊中市蛍池西町 大阪国際空港(伊丹空港)の水道水 +431mv 2004.11.09
神戸市 三宮 +620mv 22.3℃ 1999.11.14
尼崎市昭和通2丁目 +598mv 24.5℃ 2000.11.09
広島市東区二葉の里1丁目 +595mv 18.1℃ 2000.04.07
高知県高岡郡梼原町松原505
民宿「山遊亭」さんの療養泉
-110mv(画像) 2009.12.19
(情報:みっき-様より)
田川市 ロマンス水 +173mv 15℃ 2010/08/13
飯塚市 明星池の湧水 +207mv 17℃ 2010/08/13
福岡市博多区博多駅前3丁目 +580mv 18.4℃ 2003.09.07
福岡県飯塚市潤野(管理人の実家) +535mv 9.8℃ 2000.12.30
唐津駅構内の水道水(佐賀県唐津市新興町西新興町) +441mv 19.3℃ 2004.08.27
大分県 秋月の湧水 +174mv 11℃ 2005.06.04
大分県 秋月の「民芸処 かじか」の井戸水 +208mv 12℃ 2005.06.04
大分県 長湯の水 +211mv 21.9℃ 2002.04.21
阿蘇の水 炭酸含有、ph6.2、ピリピリ感あり +311mv 22℃ 2002.04.21
沖縄県那覇市牧志1丁目 +436mv 27.2℃ 2001.07.01
沖縄県那国頭郡恩納村 +388mv 28.7℃ 2001.06.30
沖縄海洋博公園内 +242mv 25.0℃ 2003.10.13
新潟  天下甘露水 +280mv 18.9℃  
神戸  六甲の名水 +230mv 18.1℃  
神戸  六甲のおいしい水 +270mv 18.9℃  
北アルプスの自然水 +319mv 16.4℃ 2000.04.14
岩手県  龍泉洞の水 +188mv(弱アルカリ性) 19.3℃ 2000.01.27
出雲のからだにうるおうアルカリ天然水 +173mv(弱アルカリ性) 19.4℃ 2000.01.27
室戸沖 海の深層水(硬度1000) +118mv 21.1℃ 2000.01.25
垂水温泉水     -383mv(と記入されてる) 結果は+250mv    20.11.1999
大分日田天領水 +237mv 24.2℃ 2003.10.20
石垣島の井戸水 +194mv 18.0℃ 2010/04/24
財宝温泉(ミネラウウォーター) +140mv 2004.04.0?
潤 命(ミネラウウォーター) +94 2004.04.0?
涌命温泉(ミネラウウォーター) +136 2004.04.0?
寿 鶴(ミネラウウォーター) +136 2004.04.0?
樵のわけ前1117(ミネラウウォーター) +113 2004.04.0?
飲む温泉水 天水翔(ミネラウウォーター) +103 2004.04.0?
ION-20DX(アルカリ還元水) -311mv
(アルカリ性)
19.4℃ 1999.04.11

計測機器 PINPOINT ORP MonitorTM(米国製)

および SUDO S-310
* サイトマップ

上へ